お電話でのお問い合わせは、こちらから


アクセス

周辺情報

- 馬見労祷保育園 徒歩7分

- 広陵西小学校・付属幼稚園 徒歩6分

- 広陵中学校 自転車10分

- スーパーエバグリーン 徒歩10分

- スーパーヤオヒコ真美ヶ丘店 徒歩6分

- エコールマミ 徒歩11分
区画図

販売価格
号地 | 土地面積 | 土地販売価格 | 建物面積 | 販売セット価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(m2) | (坪) | (m2) | (坪) | |||
1号地 | – | |||||
2号地 | – | |||||
3号地 | – | |||||
4号地 | – | |||||
5号地 | – | |||||
6号地 | – | |||||
7号地 | 178.24 | 53.91 | 1420万円 | – | ||
8号地 | – | |||||
9号地 | – | |||||
10号地 | – | |||||
11号地 | – | |||||
12号地 | – | |||||
13号地 | – | |||||
14号地 | – | |||||
15号地 | – | |||||
16号地 | – | |||||
17号地 | – | |||||
18号地 | – | |||||
19号地 | – |
分譲概要
所在地 | 奈良県北葛城郡広陵町疋相 |
---|---|
交通 | 近鉄大阪線「五位堂」駅からバス約8分。「馬見南6丁目」バス停から徒歩4分。 |
用途地域 | 第一種中高層住居地域 |
敷地面積 | 165.31m2~ |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 150% |
地目 | 宅地 |
私道負担 | なし |
道路幅員 | 幅員6m |
設備 | 公営水道・公共下水・関西電力 |
水道分担金 | 252,400円 |
自治会費 | 50,000円 |
総区画数 | 19区画 |
販売区画数 | 19区画 |
取引態様 | 仲介 |
その他 | ― |
お電話でのお問い合わせは、こちらから

